Estadísticas de Argentina
FOB importaciones 2021 por secciones NCM
Sección | Título | FOB USD |
---|---|---|
I | ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL | 312.832.049,1 |
II | PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL | 755.274.018,8 |
III | GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL | 97.163.398,48 |
IV | PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO ELABORADOS | 925.384.495,5 |
V | PRODUCTOS MINERALES | 8.413.661.246 |
VI | PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS O DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS | 10.080.837.884 |
VII | PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS; CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS | 4.551.572.927 |
VIII | PIELES, CUEROS, PELETERÍA Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA O GUARNICIONERÍA; ARTÍCULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO (CARTERAS) Y CONTINENTES SIMILARES; MANUFACTURAS DE TRIPA | 1.167.965.934 |
IX | MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA; CORCHO Y SUS MANUFACTURAS; MANUFACTURAS DE ESPARTERÍA O CESTERÍA | 140.083.169,2 |
X | PASTA DE MADERA O DE LAS DEMÁS MATERIAS FIBROSAS CELULÓSICAS; PAPEL O CARTÓN PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS); PAPEL O CARTÓN Y SUS APLICACIONES | 824.460.422,5 |
XI | MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS | 6.402.258.382 |
XII | CALZADO, SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS, PARAGUAS, QUITASOLES, BASTONES, LÁTIGOS, FUSTAS, Y SUS PARTES; PLUMAS PREPARADAS Y ARTÍCULOS DE PLUMAS; FLORES ARTIFICIALES; MANUFACTURAS DE CABELLO | 426.921.640,7 |
XIII | MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS; PRODUCTOS CERÁMICOS; VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS ARANCEL INTEGRADO ADUANERO | 530.336.140,5 |
XIV | PERLAS NATURALES (FINAS)* O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS, METALES PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAL PRECIOSO (PLAQUE) Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; BISUTERÍA; MONEDAS | 60.473.570,17 |
XV | METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES | 4.069.646.180 |
XVI | MÁQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELECTRICO Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS | 18.654.010.230 |
XVII | MATERIAL DE TRANSPORTE | 7.283.225.284 |
XVIII | INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN; INSTRUMENTOS Y APARATOS MEDICOQUIRÚRGICOS; APARATOS DE RELOJERÍA; INSTRUMENTOS MUSICALES; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS | 1.649.106.817 |
XIX | ARMAS, MUNICIONES, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS CAPÍTULO 93 ARMAS, MUNICIONES, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS | 16.856.998,85 |
XX | MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS | 767.772.554,7 |
XXI | OBJETOS DE ARTE O COLECCIÓN Y ANTIGÜEDADES | 353.679.744,8 |
Nuestras Bases
Registrate y te brindamos un usuario demo para que puedas conocer el detalle completo todas las bases disponibles!
Quiero un demo
Quiero un demo
Video Demo
Tesys APP
Nuestra App permite realizar búsquedas totalmente personalizadas entre múltiples bases de datos- Interface responsive
- Interactiva
- 100% compatible con todos los dispositivos
- Gráficos y tablas de datos
- Posibilidad de interactuar entre dos o más personas desde diferentes lugares